品名 | 産地概況 | 単価予想 |
大根 | 茨城産は前進出荷気味で、11月下旬の終了分が多い。 千葉産は干ばつの影響はあるものの11月中旬から順調な出荷が見込まれる |
|
人参 | 茨城産・千葉産主力の販売。播種期の干ばつで生育遅れ、今月中旬から下旬頃出荷増。 前半高値で後半安値安定の見込み。 |
|
キャベツ | 主力産地は千葉・茨城産。生育は良好で安定出荷が見込まれる。 | |
ほうれん草 | 茨城産中心で生育は順調。11月中旬から安定入荷が見込まれる。 | |
ゴボウ | 茨城産、青森産主力の販売。茨城産は生育は順調。11月中旬から入荷が多くなる。 青森産はやや生育が遅れているが、11月下旬にかけての出荷が見込まれる。 |
|
胡瓜 | 高知・茨城産ともに現状は順調に生育している。高知産は関東に入荷が始まったところである。 | |
白菜 | 茨城産中心の販売となる。早生は干ばつの影響でやや遅れているがその後は順調な出荷が見込まれる。 | |
ほうれん草 | 茨城産中心で生育は順調。11月中旬から安定入荷が見込まれる。 | |
トマト | 熊本産主力及び水府トマトの入荷。9月の台風の影響は11月一杯くらいでほぼ回復し、12月以降は順調な入荷を見込んでいる。 | |
ピーマン | 宮崎・高知・鹿児島産主力。茨城産は12月上旬で終了となる。 作付は前年並み、作柄は良好。11月下旬には数量増となる。 |
150g 100〜70 |
甘藷 | 茨城産主力の販売。12月上旬から各産地キヤリング処理された物が出荷される。 今年の生育は前年をかなり上回ったため肥大良く大きい等級が多い。 |
|
馬鈴薯 | 北海道産主力の販売。干ばつ、長雨の為反収落ち込み大きく減少しており入荷量は少ない。 | |
玉ねぎ | 北海道中心。干ばつのため小玉、L・M中心の入荷。入荷量は昨年の90%前後。品質は例年並。 | |
レタス | 西南暖地(香川、熊本):2L・L中心。順調な出荷が予想される。 茨城:品質は安定している。 |
|
豆類 | インゲン : 九州地方産中心。順調な入荷が見込まれる。 サヤ : 中国産主力。産地の天候に左右されない限り、順調な入荷が見込まれる。 |
|
生椎茸 | 茨城県産中心。品質はまちまち。天候に左右される。出荷はおおむね順調。 | 180-120-60 |
ブロッコリー | 茨城産中心。特に地場産が主流。天候に左右されるが出荷は順調。 |