品名 | 産地概況 | 単価予想 |
大根 | 青森、北海道産主力。例年より出遅れが心配されたが天候回復により順調な生育になっている。7月下旬にピークを向かえる。L中心の出荷になりそう。 | 2L;1,200〜900 L;1,400〜900 |
人参 | 千葉・茨城産が前半で終了。中旬以後は青森、北海道産に産地が移行。青森産のM・S中心の入荷。2L・Lの比率少ない。北海道産は若干遅れて7月20日以後の出荷になりそう。 | 青森、北海道 L;1,700〜1,500 M;1,800〜1,600 |
キャベツ | 東北、北海道、群馬産主力。各産地ともに生育良好。順調な出荷が見込まれる。 | L8玉;1,000〜700 |
ほうれん草 | 茨城産(鹿行地区)中心で天候不順のため生育が悪く出荷量は減少する見込み。 | s単価;150〜120 |
ねぎ | 茨城産(県西地区、水戸市内)中心の出荷となる見込みである。品質良好で7月は県西地区の出荷量ピーク止となる。 北海道7月上旬より軟白ねぎが出荷始まる見込みである。 |
5s L
;1,500〜1,300 M;1,800〜1,500 S;1,300〜 軟白ねぎ 10k;5,500〜5,000 |
胡瓜 | 東北(福島、山形)、茨城産露地物の入荷。東北者は朝・晩の冷え込みから、また茨城産はハウスから路地への切替時期であることから入荷はやや減少気味だが中旬以降暫増見込み。 | 5s AS;2,000〜1,500 |
南瓜 | 茨城産、定植後天候に恵まれ順調な生育となり、ハウス・トンネル共に前進出荷となる。5月下旬〜6月中旬になり干ばつ、高温による障害が見込まれ玉つきが悪く、大玉傾向となっているが、露地物の終了が平年より10日ほど早くなる。(7月下旬) | 5、6玉;2,500〜2,000 |
なす | 茨城産、群馬産中心の販売となる。ここ数日の低温のため生育が悪い。天候が回復すれば入荷量は安定する見通しである。 | M;2,300〜2,200 S;2,800〜2,600 |
トマト | 茨城産から東北(山形、福島)、北海道産主体の入荷となる。着果状態は概ね良好であるが曇天・低温等により入荷は変動する見込み。 | L;1,500〜1,300 M;1,500〜1,300 S;1,300〜1,000 |
ピーマン | 東北産中心の出回りとなる。作柄は概ね良好。前年並みの入荷が見込まれる。 | s単価 80〜50 |
甘藷 | 茨城産はほぼ終了。高知産主力の販売。雨のため入荷が不安定であり数量的にも今のところ少ない。 | 5s L;3,000〜2,500 |
馬鈴薯 | 茨城産中心の販売。今年は堀取りの最盛期。非常に天候が良かったために前進出荷傾向。また産地では加工契約出荷もあるため、中旬以降には減少する見込み。 | L;1,500〜1,100 M;1,200〜700 |
玉ねぎ | 佐賀県産中心。中晩成種の出荷、品質良好。7月中旬移行順調な出荷となる。M中心の出荷。 | 佐賀 L;2,000〜1,800 M;1,800〜1,700 S;1,400 |
レタス | 長野・岩手産。ここのところの低温から生育が悪く、来週においても出荷量は今週並となる。玉流れはL16からL18Mの発生が増加する見込み。岩手については8玉中心の出荷となる。 | 長野 L16;2,300〜1,500 L18;2,000〜1,200 岩手 L8入;1,200〜600 |
豆類 | インゲン:福島産中心の販売。産地の低温等により数量減、単価高が続く見込み。 枝豆:秋田産中心の販売。干ばつにより品質に多少影響あり。作付面積はほぼ例年並。 |
2s AS 3,000〜2,500 300g 20入ネット 250〜200 |
生椎茸 | 茨城産、浸水作業を控えるため減産傾向。上位等級より下等級が多い。天候で品質格差がでる。 | A;200〜150 B;150〜100 C;100〜50 |