品名 | 産地概況 | 単価予想 |
Hミカン | 愛媛産:生育は順調だが、玉流れはやや小玉傾向。Sサイズ中心。盆前5s箱で、注文あれば2.5s箱も受け付ける。食味良好。 | 4,500〜5,500 |
大分産:杵築開拓。前年の90%。月遅れ盆に集中出荷予定。S玉中心で、2s化粧はS玉で2,300円前後。 | 4,000〜5,000 | |
桃 | 山梨県中心の入荷。品種は白桃系に変わり16・18玉中心。福島県産桃は7月下旬からあかつき、白鳳の出荷。20〜25玉は福島対応となる。(前年より20%減) | 15〜18 5,000〜3,500 20〜25 3,500〜2,000 |
巨峰 | 山梨産:露地巨峰は7月下旬より入荷予定。盆前は1s主体の入荷。盆明けはパック主体の入荷。コンテナの入荷は盆明けになる。 | 1s 1,200〜1,000 パック 350 |
栃木産:8月初旬まででハウスもの終了予定。8がつ下旬より露地物入荷。パック主体。 | ハウス1s 1,500〜1,300 パック 450〜400 露地物1s 1,000〜1,200 パック 250〜300 |
|
長野産:露地は9月から出荷のためハウス巨峰が少量入荷。1s化粧箱でパックは少ない。旧盆に向け6sコンテナも少量入荷。 | s単価 1,800〜1,600 | |
県内産:現在友部のハウスものの入荷のみでお盆の頃までの出荷。県内農協産は8月上旬からの出荷予定。去年からみると若干の遅れがみられる。露地物は8月中旬からの予定。 | 秀2L 1,200〜1,500 | |
デラウェアー | 山梨産:8月5日前後がピーク。 | @ 1,000 |
山形産:デラの生育は、ハウス・露地ともに7日程度の遅れ。大房傾向。8/5頃露地物スタート。 | 2s 1,500〜1,400 パック 350〜300 |
|
梨 | 茨城産はハウス幸水梨中心。露地梨は8月上旬頃からの入荷。県外産は佐賀、福岡中心の入荷。7月下旬やや品薄。 | 5s 4,500〜4,000 |
スイカ | 秋田・山形産:7月下旬よりスタート。ピークは秋田産が7/25〜8/5、盆前終了予定。山形産が8月10日頃までがピーク。盆前8割、盆明け2割の出荷予想。 | 秋田:2L〜M 2,500〜2,000 山形:3L〜M 3,000〜2,200 |
メロン | 山形産:アンデスメロンは7月下旬から露地物に変わりピークにはいる。 青森産:デリシー・ルージュは7月下旬にピークにはいるが、ホームランは8月にピークになる見込み。 |
山形:1,800 青森:4,000〜3,700 |
アールス | 県内:旭農協主体で今年は天候に恵まれ、このままでいくと去年の2倍くらいの入荷が見込まれる。玉伸びよく2〜5玉中心の入荷。 県外:高知産。昨年並みの数量であるが産地需要もかなりありやや高値で推移。 |
1s 500円前後 |
ネクタリン | 7月下旬から入荷は安定。しかしリンゴ同様凍霜害により品質は平年より劣る。生産量も前年の60〜70%とかなり少ない。 | 700gパック 2L 500、L 450 |
ジョナゴールド | 青森産。在庫は平年並みにあり出荷は順調。8月10日前後終了予定。 | 特選:4,000〜4,800 |
津軽 | 長野産。8月5日頃からの出荷。出荷量は平年並みを予想しているが、凍霜害によりさび果などでており、品質的にやや劣る。 | 3,500〜5,000 |
グレープ | カリフォルニア産、南アフリカ産ともに入荷のピークを迎え、入荷量は去年並になりそう。 | カリフォルニア:3,300〜2,800 南アフリカ:35〜45玉 3,500〜3,300、50玉 3,000〜2,500 |
バナナ | 産地のバナナの品質がやや悪く、業者の入荷量の調整のため、お盆の単価はやや高めの予想。 | 1,800〜2,000 |
オレンジ | 昨年末の寒波のため入荷量は少ない。大玉は高値で推移。 | 72玉 7,500、88玉 6,000、113玉 5,000 |
パイナップル | 産地の生産量が不安定のため、オーダー制になっている。 | 5〜7玉 1,500〜1,300 |
キウイ | 月に70万トレイの入船があり、数量は格サイズとも安定している。 | 27玉 1,700、30玉 1,600、33玉 1,500 |