品名 | 産地概況 | 単価予想 |
大根 | 神奈川産、千葉産(トンネル物)主力。天候も良く暖冬ぎみで順調な生育。肥大化が進み3L・2L・中心での入荷。 | 3L・2L・L:600〜1,200 |
人参 | 茨城、千葉産中心の販売。天気良好で肥大化。2L・Lの入荷が多い。入荷は順調。 | 2L・L・M:500〜1,400 |
白菜 | 茨城中心の販売。天気良好で肥大化。3月上旬までの見込み。 | 4玉:600〜300 |
ねぎ | 茨城産、福島産、千葉産が主力となります。昨年からの天候に恵まれたため、肥大化し2L・L品中心の出荷となる。 | 茨城産:2L・L・M200〜1,000 千葉・福島:1,500〜 |
ほうれん草 | 茨城産主力。1月の暖冬で前進化となり2月中旬以降入荷減少する見込み。 | 80-60-40 |
胡瓜 | 12月の寒さと1月に入ってからの天候不順から日照不足となり作柄は良くない。曇天気味だと高値で推移する可能性がある。 | 2,500〜2,000 |
トマト | 熊本産及び県内産の入荷。熊本産は春系主体、県内産は暫時微増傾向。 | 2,000〜1,500 |
甘藷 | 茨城産。昨年が天候良好であったため肥大良く平年をかなり上回る出荷量である。 | 800〜600 |
玉ねぎ | 北海道主力。前年より入荷少なくなる見込み。小玉傾向の見通し。L中心の入荷。 | 1,600〜2,500 |
レタス | 熊本・香川。前進出荷から入荷は少なく小玉傾向の見通し。下旬から茨城産の出荷が始まる。 | 2,000〜3,000 |
ブロッコリー | 愛知産・埼玉産・茨城産と入荷は順調。 | 800〜1,300 |
ゴボウ | 2月上旬から下旬にかけての出荷が増えてくる見込み。現在気温がやや高めのこともあり状況としては今年の作柄からみて、年内に出荷しきれていない産地の残量が多いこともあり、年内と同じくらいの出荷が見込まれる。 | 500〜600 若干単価安 |
キャベツ | 暖冬の影響により千葉・愛知産ともに前進化しており、2月の入荷量は減少傾向。 | 1,300〜1,800 |
豆類 | インゲン)鹿児島、沖縄産中心。沖縄:旧正月のため入荷量がまばらになる見込み。鹿児島:順調な入荷の見込み。 キヌサヤ)中国:旧正月のため入荷量まちまち。鹿児島:順調な入荷。愛知:天候に左右される。 |
沖縄:2s2,800〜3,000 鹿児島:2s2,000〜2,500、1s800〜1,000 中国:1,000〜1,500 愛知:1,500〜2,000 |
つま物 | 山うど:群馬・栃木・秋田産の加温物の入荷。 菜の花:千葉産、神奈川産の入荷。 ハウス物の春物の品目が増えてくる。 |
1,500〜1,600 120〜200 |
生椎茸 | 国内産:入荷量は天候に左右され、品質もまちまち。前年並みの入荷。日量1.5t前後。 中国産:入荷順調。品質は良く価格安定。 |
国内:70〜250 中国:70〜100 |