品目 | 産地概況 | 単価予想 | ||
苺 | 女峰 | 県内中心の入荷。3月上旬・中旬はやや少なめで小玉中心になる見込み。 下旬からは玉流れも大玉になる見込み。 |
2L 400、L 400、M 330、S 230、A 380 /pak | |
とちおとめ | 栃木・茨城産中心の入荷。女峰同様小玉傾向で中旬までは進む見込み。 | 3L 430、2L 430、L 400、M 350、A 400 /pak | ||
その他 | さちの香の入荷がありますが、他の苺と同様小玉中心の入荷。全体的に品薄傾向の見込み。 | 3L 430、2L 430、L 400、M 350、A 400 /pak | ||
柑橘類 | 熊本・甘夏 | 甘夏は昨年の台風の影響により大幅な減収が予想される。 気温の上昇にともない消費の拡大が期待できそう。 |
2L 2,500、L 2,000、M 1,500 /10s | |
和歌山・八朔 | ネット主体の販売。2L、L中心の出荷。 3/13販売。貯蔵の八朔が出荷される。 |
2L 250〜200、L 150〜120、M 100 /ネット |
||
大分・アンコール | 3月中・下旬にピーク。2L中心で週2回の入荷。 | 3L 2,800〜2,500、2L 3,000〜2,500 /2.5s |
||
宇和 | 伊予柑 | 8割方終了。少量出る。普通種3/10〜週1000c/s | 1,500〜1,200〜1,000 | |
ネーブル | 完熟3/10頃から。ダイヤも。 | 3,500〜3,000 | ||
甘夏 | サンフルーツ。3月上旬は少くない。3/20頃から量的に増えてくる。 | 2,000〜1,500 | ||
デコポン | 量的には3月がピーク。L中心。ポンカン:少量であるが日量400のペース3/10頃終了。 | 4,000〜3,000〜2,000 | ||
伊予 | 伊予柑 | 宮内。3/10頃終了。普通種は3/10〜。数は少量。 | 1,000〜900 | |
デコポン | 3/10〜。数は少量。(バラ詰め) | 3,500〜3,000 | ||
アンコール | 3/16頃から。量的に少ない。(バラ詰め) | |||
西宇和 | 清美タンゴール | 3/6から入荷。食味良好。量的に前年を上回る見込み。 | 6,000〜5,000〜4,000 | |
デコポン | 3月露地本番。日量200c/s。Lサイズ中心。3月中は酸抜けも良くなる。前年の120%の見込み。 | 4,000〜3,000〜2,000 | ||
アンコール | 週2回入荷。L玉中心で2Lより。 | 3,500〜3,000〜2,500 | ||
サン・フルーツ | 週1回入荷。2L中心でより。前年並みの数量。 | 2,000〜1,500 | ||
伊予柑 | 三瓶が終了。保内、○が中心。週2,000〜3,000。L中心。 | 1,500〜1,200〜1,000 | ||
メロン類 | アールスメロン | 昨年よりかなり少なめ10日頃から出てくるものが20日過ぎになりそう。 しばらくは各産地ともに少ない。(高知・宮崎・静岡) |
||
熊本・アンデス | 作付面積が前年の90%でアールス同様、遅れていて小玉傾向。しばらくは高値で動くと思われる。 | |||
西瓜 | 沖縄産はピークは過ぎていて数量は少ない。熊本はやや遅れぎみで昨年よりやや小玉で5玉中心の販売になる。 | |||
りんご | サンふじのLAが3月中に販売終了の予定だが、4月まで残りそうな予想。 3月10日からふじのLAも出回る。相場は少し強め。3月の下旬は量的に多くなる見込み。 |
特選 28・32 4,500、 36 4,000、40 3,000 46 2,300 |
||
キウイ | 西宇和が終了し、えひめ中央・宇和島だけだが入荷は安定している。週に600〜1,000c/s入荷し、単価は115〜200と保合。 | 27 1,700、30 1,600、33 1,500、36 1,400 | ||
輸入 | バナナ | 3月の入荷量は2月と同じでいく見込み。値段は去年より200〜300円高になる見込み。 | ||
パイナップル | 天候不順のため、生産数量が少ない。特にDoleがないために値上げになり、不安定な状況は3/20頃まで続くと予想される。 | Dole:1,700 デルモンテ:1,600 |
||
グレープフルーツ | 2月の入荷量は例年になく多くなっていますが、3月中でホワイト種に関しては出荷が終了しそう。 3月中・下旬にむけて価格は上げていく予想。 |
27 3,500、32・36 3,000、40 2,800 |